Основные характеристики
| Модель | TIP-02 | |
| Мощность, кВт | 8,8 | |
| Давление воздуха, МПа | 0,6 | |
| Охлаждение | Водяное охлаждение | |
| Время формования, с | 2–4 | |
| Количество рабочих станций | 2 и более | |
| Максимальный применимый размер (Fr) | 42 | |
| Контроллер | Mitsubishi | |
| Сенсорный экран | 7-дюймовый | |
| Электропотребление, В | 220 | |
| Вес (кг) | 260 | |
| Габаритные размеры, мм | 1200 × 1200 × 1500 |
Обработка трубок
Обработка трубок
Обработка трубок
CRM-форма появится здесь